Reviewed 2026-07-13
Halifax contractor mortgage criteria
Contractor day-rate income
Yes
Umbrella company income
Yes
Limited-company director income
Yes
| Criteria | Verdict | Detail |
|---|---|---|
| Contractor day-rate income | Yes | — ×5×46; favourable employed treatment if ≥£500/day, £75k, or IT contractor |
| Day-rate income | Yes | — |
| Contract-based income (first-timer) | Yes | — |
| Umbrella company income | Yes | — |
| Limited-company director income | Yes | — Own contract; self-employed route if pays own tax/multiple contracts/employs others |
| CIS income | Yes | — Treated as employed |
| Fixed-term contract income | Yes | — |
| Max LTV (standard) | Yes |
|
Source: lender intermediary criteria, last verified 2026-07-13. Criteria change frequently — always confirm current policy with the lender or a broker.